|
Linked Gateways / Reflectors | Module | Linked to
|
---|
B | XRFVPS B
| C | Not linked
|
| Software Clients |
| Local RF Users | Callsign | Last TX on | Date-Time
|
---|
VE2GPP | VE2RQT C | 2025-10-04 11:46:16 EDT
| VE2DE | VE2RQT C | 2025-10-03 21:39:26 EDT
|
| Remote Users | Callsign | Last TX on | Source | Date-Time
|
---|
VE2BTZ | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-10-04 20:59:46 EDT
| VA2PRQ | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-10-04 11:29:36 EDT
| VE2DTZ | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-10-04 11:05:03 EDT
| VA2ASP | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-10-04 11:03:19 EDT
| F5FDR | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-10-04 11:01:18 EDT
| F8DSN | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-10-04 10:51:23 EDT
| F4JYC | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-10-04 10:46:44 EDT
| F6KPH | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-10-04 10:42:37 EDT
| HB9IBI | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-10-04 10:37:26 EDT
| VE2TLX | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-10-04 10:30:21 EDT
| VE2WAB | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-10-04 10:28:25 EDT
| VE2CNS | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-10-04 10:23:32 EDT
| VA2FM | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-10-04 10:21:33 EDT
| VE2ND | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-10-04 10:19:05 EDT
| VE2FDA | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-10-04 10:16:46 EDT
| F6BTP | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-10-04 10:13:23 EDT
| F3UZ | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-10-04 10:08:58 EDT
| F5STO | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-10-04 10:04:28 EDT
| F4FUW | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-10-04 09:59:31 EDT
| VE3VR | VE2RQT C | XRF103 B | 2025-10-03 22:47:32 EDT
| VE5DJQ | VE2RQT C | XRF103 B | 2025-10-03 22:43:31 EDT
| VE5DT | VE2RQT C | XRF103 B | 2025-10-03 22:14:55 EDT
| KE6CZH | VE2RQT C | XRF103 B | 2025-10-03 22:04:19 EDT
| VE6AND | VE2RQT C | XRF103 B | 2025-10-03 22:01:57 EDT
| VE5RS | VE2RQT C | XRF103 B | 2025-10-03 21:59:46 EDT
| KC9SIO | VE2RQT C | XRF103 B | 2025-10-03 21:57:36 EDT
| KC8YQL | VE2RQT C | XRF103 B | 2025-10-03 21:52:48 EDT
| KA9VXS | VE2RQT C | XRF103 B | 2025-10-03 21:50:34 EDT
| VA6DS | VE2RQT C | XRF103 B | 2025-10-03 21:48:23 EDT
| VE4GWB | VE2RQT C | XRF103 B | 2025-10-03 21:46:45 EDT
| VA3WM | VE2RQT C | XRF103 B | 2025-10-03 21:43:28 EDT
| VA6RV | VE2RQT C | XRF103 B | 2025-10-03 21:41:36 EDT
| W8CAN | VE2RQT C | XRF103 B | 2025-10-03 21:38:07 EDT
| VE2HHM | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-10-03 21:37:16 EDT
| VA3IAH | VE2RQT C | XRF103 B | 2025-10-03 21:31:48 EDT
| VE4ZWR | VE2RQT C | XRF103 B | 2025-10-03 21:29:29 EDT
| VA4JLB | VE2RQT C | XRF103 B | 2025-10-03 21:28:50 EDT
|
| Status as of Saturday, 2025-10-04 23:18:02 EDT Updated every 2 minutes | Server Uptime: 38 days, 9 hours and 2 minutes |
LIVE ACTIVITY ON THE DSTAR NETWORK To link to XRF/DCS reflectors, 8th character in URCALL field should be: • O = Open (link to DCS/XRF reflector, eg. UR="DCS014BO") • T = Terminate (unlink from DCS/XRF reflector, eg. UR=".......T") (also DTMF 73) • W = What (query current link status, eg. UR=".......W") {also DTMF 99) For DPlus reflectors, continue using L/U/I commands: • UR="REF003CL" to link to reflector REF003C, • UR=".......U" to unlink from DPlus Make sure the module is first unlinked on both the dplus and g2_link sides before trying to set up a new link. | |