| |
| Linked Gateways / Reflectors | | Module | Linked to
|
|---|
| B | XRFVPS B
| | C | Not linked
|
| | Software Clients |
| | Local RF Users | | Callsign | Last TX on | Date-Time
|
|---|
| VE2DE | VE2RQT C | 2026-01-25 08:27:30 EST
|
| | Remote Users | | Callsign | Last TX on | Source | Date-Time
|
|---|
| VE2GLG | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-01-25 16:40:24 EST
| | VA2MMG | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-01-25 11:40:49 EST
| | VA2FP | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-01-25 09:43:38 EST
| | VE2HDQ | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-01-25 00:30:56 EST
| | FR5FZ | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-01-24 11:44:42 EST
| | VE2NAX | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-01-24 11:43:37 EST
| | VE2ND | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-01-24 11:41:26 EST
| | F3UZ | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-01-24 11:27:17 EST
| | F5FDR | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-01-24 11:11:48 EST
| | HB9FUI | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-01-24 11:00:09 EST
| | F5STO | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-01-24 10:52:59 EST
| | F4GSL | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-01-24 10:47:47 EST
| | F6KPH | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-01-24 10:47:31 EST
| | VE7VZ | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-23 23:44:17 EST
| | K2MJ | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-23 23:40:14 EST
| | VE6UL | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-23 23:01:45 EST
| | VE6NGK | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-23 22:42:22 EST
| | VA3WM | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-23 22:37:37 EST
| | KC1YMT | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-23 22:32:41 EST
| | VA7WPT M | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-23 22:30:34 EST
| | KC9SIO | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-23 22:26:15 EST
| | KI6RIT | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-23 22:25:01 EST
| | WA9LKZ | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-23 22:23:23 EST
| | VE6AND | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-23 22:13:33 EST
| | VE3BEK | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-23 22:10:58 EST
| | VA2EGT | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-23 22:04:58 EST
| | VE1JCS | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-23 22:01:08 EST
| | VE5RS | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-23 21:56:56 EST
| | VE6DZ | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-23 21:55:26 EST
| | VE3VR | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-23 21:52:07 EST
| | VA7VF | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-23 21:49:55 EST
| | VA7CGM | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-23 21:41:17 EST
| | VA3IAH | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-23 21:39:10 EST
| | KD8UJS | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-23 21:37:23 EST
| | VA7QD | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-23 21:33:45 EST
| | VK2DY | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-23 21:30:36 EST
| | W8TME | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-23 21:24:46 EST
| | VK5LN | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-23 21:21:33 EST
|
| Status as of Monday, 2026-01-26 01:36:03 EST Updated every 2 minutes | | Server Uptime: 57 days, 17 hours and 58 minutes |
LIVE ACTIVITY ON THE DSTAR NETWORK To link to XRF/DCS reflectors, 8th character in URCALL field should be: • O = Open (link to DCS/XRF reflector, eg. UR="DCS014BO") • T = Terminate (unlink from DCS/XRF reflector, eg. UR=".......T") (also DTMF 73) • W = What (query current link status, eg. UR=".......W") {also DTMF 99) For DPlus reflectors, continue using L/U/I commands: • UR="REF003CL" to link to reflector REF003C, • UR=".......U" to unlink from DPlus Make sure the module is first unlinked on both the dplus and g2_link sides before trying to set up a new link. | |