| |
| Linked Gateways / Reflectors | | Module | Linked to
|
|---|
| B | XRFVPS B
| | C | Not linked
|
| | Software Clients |
| | Local RF Users | | Callsign | Last TX on | Date-Time
|
|---|
| VE2RQT B | 2026-04-15 06:19:10 EDT
| | VE2TUS | VE2RQT B | 2026-04-07 22:19:02 EDT
| | VE2BF | VE2RQT C | 2026-04-06 10:39:52 EDT
|
| | Remote Users | | Callsign | Last TX on | Source | Date-Time
|
|---|
| VA2FCS | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-04-15 10:57:44 EDT
| | VE2FDA | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-04-15 10:14:58 EDT
| | VA2DPV | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-04-15 09:58:23 EDT
| | VE2DE | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-04-14 19:57:03 EDT
| | VA2MMG | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-04-14 15:16:07 EDT
| | VE2YUC | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-04-13 12:33:53 EDT
| | VE2ND | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-04-12 14:39:50 EDT
| | HB9FUI | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-04-11 11:19:32 EDT
| | FR4BI | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-04-11 11:03:02 EDT
| | F5CPW | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-04-11 10:53:23 EDT
| | F5STO | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-04-11 10:44:31 EDT
| | VE2ZU | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-04-11 10:21:59 EDT
| | YD5NPC | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-10 22:44:48 EDT
| | VA3UV | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-10 22:29:35 EDT
| | VA3WM | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-10 22:17:44 EDT
| | YB3BRB | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-10 22:17:22 EDT
| | VE4GWB | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-10 22:13:46 EDT
| | VE3ORE | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-10 22:09:01 EDT
| | VE7LE | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-10 22:06:15 EDT
| | VE6AND | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-10 22:04:41 EDT
| | VE6NGK | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-10 22:00:25 EDT
| | VE3AJB | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-10 21:54:08 EDT
| | VA3MYH | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-10 21:47:48 EDT
| | W8CAN | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-10 21:38:18 EDT
| | WA9LKZ | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-10 21:34:31 EDT
| | VK2DY | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-10 21:32:05 EDT
| | VE3OUI | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-10 21:28:37 EDT
| | VE3PM | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-10 21:24:40 EDT
| | VE1JCS | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-10 21:22:51 EDT
| | VK5LN | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-10 21:19:51 EDT
| | KF8BHL | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-10 21:18:37 EDT
| | KC8YQL | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-10 21:14:56 EDT
| | VA2UZ | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-04-10 16:32:36 EDT
| | VE2GDG | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-04-09 20:57:56 EDT
| | VE2GBS | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-04-06 18:48:31 EDT
| | VE2KWS | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-04-05 15:34:07 EDT
|
| Status as of Thursday, 2026-04-16 01:26:03 EDT Updated every 2 minutes | | Server Uptime: 137 days, 16 hours and 48 minutes |
LIVE ACTIVITY ON THE DSTAR NETWORK To link to XRF/DCS reflectors, 8th character in URCALL field should be: • O = Open (link to DCS/XRF reflector, eg. UR="DCS014BO") • T = Terminate (unlink from DCS/XRF reflector, eg. UR=".......T") (also DTMF 73) • W = What (query current link status, eg. UR=".......W") {also DTMF 99) For DPlus reflectors, continue using L/U/I commands: • UR="REF003CL" to link to reflector REF003C, • UR=".......U" to unlink from DPlus Make sure the module is first unlinked on both the dplus and g2_link sides before trying to set up a new link. | |